�(chǎn)品展�
�(lián)系我�

電話�400-960-5277
地址:江蘇省金湖縣工�(yè)園區(qū)神華大道北側(cè)、同泰大道西�(cè)
�(dāng)前位�:
首頁(yè)»理士蓄電池通信系列

鉛酸蓄電� DJ系列
鉛酸蓄電� DJ系列

�(chǎn)品規(guī)格表
型號(hào) | 額定電壓(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子�(guī)� | |||
�(zhǎng)/L | �/B | �/H | 總高/TH | |||||
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
1. �(zhǎng)�(shí)間放電特性�
2. 適用于備用和�(chǔ)能電源使��
3. 特殊的極板設(shè)�(jì),循�(huán)使用壽命�(zhǎng)�
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕�,延�(zhǎng)了電池使用壽��
5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能�
6. 熱容量大,減少了熱失控的�(fēng)�(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的�(huán)境中使用�
7. 氣體�(fù)合效率高�
8. 失水極少無電解液層化�(xiàn)��
9. 貯存期較�(zhǎng)�
10. 良好的深放電恢復(fù)性能�
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大�