�(lián)系我�

電話�400-960-5277
地址:江蘇省金湖縣工�(yè)園區(qū)神華大道北側、同泰大道西�
當前位置:
首頁»理士蓄電池通信系列

GEL膠體電池 DGM系列
在長期不懈的開發(fā)研制VRLA電池的基礎上,完全依靠自己的技術和實力已成功地開發(fā)出LEOCH GEL BATTERY,經過模擬加速試驗顯示效果良�,膠體電池各項質量指標均已達到國外先進水平,而且生產已成系列�

產品�(guī)格:
電池型號 | 額定電壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
�/L | �/B | �/H | 總高/TH | |||||
DGM1238 | 12 | 38 | 34 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DGM1245 | 12 | 45 | 42 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DGM1250 | 12 | 50 | 45 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DGM1260 | 12 | 60 | 55 | 259 | 168 | 190 | 190 | T6 |
DGM1265 | 12 | 70 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6 |
DGM1270 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1275 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1285 | 12 | 85 | 80 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1290S | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1296 | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM1296S | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM12110 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12110S | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12140 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
DGM12160 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12170 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
DGM12210 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12200S | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
1. 設計壽命15��
2. 長時間放電特��
3. 適用于備用和儲能電源使用�
4. 特殊的極板設�,循�(huán)使用壽命��
5. 特殊的鉛鈣合金配�,增強了板柵的耐腐蝕�,延長了電池使用壽命�
6. 專用隔板增強了電池內部性能�
7. 熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干�,可在較惡劣的環(huán)境中使用�
8. 氣體復合效率��
9. 失水極少無電解液層化�(xiàn)��
10. 貯存期較��
11. 良好的深放電恢復性能�
12. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大�